Teilnehmerliste 2. SBT

800 m


W

  1. 108 | Mirja Bernoteit
  2. 107 | Marie Wechsel
  3. 103 | Stella Witschel
  4. 101 | Hanna Meier / SHC
  5. 102 | Marlene Schmidt
  6. 104 | Salena Witschel
  7. 105 | Luise Schmidt

M

  1. 109 | Lukas Lechner / Bisongehege Wermsdorf 🙂
  2. 111 | Tim Fichtner / Bisongehege Wermsdorf 🙂
  3. 110 | Nils Lechner / Bisongehege Wermsdorf 🙂
  4. 106 | Jannis Ducherow / Lok Wurzen

5 km


W

  • 201 | Manuela Meier / SHC
  • 203 | Kelimary Bracamonte
  • 205 | Melanie Stürmer / Hausarztpraxis Uhlemann
  • 209 | Marie Knappe
  • 210 | Annett Römling / Einheit Wurzen
  • 214 | Lara-Sophie Keller
  • 215 | Manuela Uhlemann / Hausarztpraxis Uhlemann
  • 216 | Sylvia Schneider
  • 222 | Julia Pöschel
  • 223 | Yvonne Reibestein / Hausarztpraxis Uhlemann

M

  • 202 | Luis Valera Bracamonte
  • 204 | Torsten Simon
  • 206 | Niklas Stürmer / Hausarztpraxis Uhlemann
  • 207 | Luis Alberto
  • 208 | Eric Goldhorn / Roadrunners OZ
  • 211 | Wilfried Römling / LG Siebenschläfer Wurzen
  • 212 | Steffen Ulbrich / Tri-Sport-Wurzen
  • 213 | Fred Ulbrich / ATSV Frisch auf Wurzen e.V.
  • 217 | Rico Haufe / Hohburger Sportverein
  • 218 | Ricardo Vogt / SHC Meltewitz
  • 219 | Ole Zieger / Hohburger Ski Verein
  • 220 | Ray Heine
  • 221 | Paul Luca Ehlke / LFV Oberholz

10 km


W

  • 301 | Lea Meier / SHC
  • 302 | Sandra Weck
  • 306 | Kerstin Schliemann / BBV 1950 Wurzen e. V.
  • 314 | Madeleine Rommel-Oldenburger
  • 319 | Daniela Möhring
  • 323 | Christin Mühlner
  • 327 | Nienke Koning
  • 329 | Karolina Kannetzky / Leipzig
  • 334 | Manja Jakulat / Wermsdorf

M

  • 303 | Stefan Semrau
  • 304 | Tony Hammer / Hammer Runners
  • 305 | Tristan Fischer / Hammer Runners
  • 307 | Jörg Wechsel / Laufteam Bundeswehr und Reservisten
  • 308 | Mathias Schneider / pcundfoto
  • 309 | Andreas Kühne
  • 310 | Marek Ducherow / Lok Wurzen
  • 311 | Jens Schubert-Ducherow / Lok Wurzen
  • 312 | Michael Schmidt
  • 313 | Daniel Rommel
  • 315 | Tobias Momber / TSV 1906 Burkartshain
  • 316 | Martin Neumann
  • 317 | Patrick Lüdtke
  • 318 | Oliver Scharfschwerdt / 1.Nemter Sportverein e.V.
  • 320 | Erik Schmidt / SHC Meltewitz
  • 321 | Martin Grinda / TSV 1906 Burkartshain e.V.
  • 322 | Tom Lentz / KISA.it – Ihre kommunale IT
  • 324 | Ronny Damm
  • 325 | Kay Uhlemann / Hausarztpraxis Uhlemann
  • 326 | André Schneider
  • 328 | Till Kellmann / TV Preungesheim
  • 330 | Marco Michaels / Team Carlsberg
  • 331 | Thomas Klewe
  • 332 | Marcel Schneider / SHC Meltewitz
  • 333 | Heiko Scheer / Wermsdorf
  • 335 | Sebastian Kovacs

20 km


W

  • 412 | Diana Schley / Roadrunners OZ
  • 415 | Liane Grätsch / BSG Chemie Leipzig
  • 417 | Christiane Rabe / LFV Oberholz
  • 418 | Ines Reiche / Wir laufen über Stock und Wein

M

  • 401 | René Wünscher / FTO-Power Team
  • 402 | Mathias Holzbrecher
  • 403 | Marcus Senf / Sportfreunde Blumen-Senf
  • 404 | Daniel Bräuer
  • 405 | Stefan Ehrig / Run Quixote YT
  • 406 | Lorenz Richter
  • 407 | Stefan Kunzel
  • 408 | Ulf Winkler
  • 409 | Denis Krusche / Schmannewitz
  • 410 | Ronny Stürmer / Hausarztpraxis Uhlemann
  • 411 | Franz Kromer
  • 413 | Jens Kretzschmar / Team Iron Mind
  • 414 | Thomas Filke
  • 416 | Alexander Malorny / LFV Oberholz